Current Weather Conditions at ,
| Temperature: | 76.4°F | Dewpoint: | 71.9°F |
| Humidity: | 86% | Wind Chill: | 76.4°F |
| Wind: | NE at 2.0 mph | THW Index: | 79.4°F |
| Barometer: | 30.014 in and Rising Slowly | Heat Index: | 79.4°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 1.50 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 30.05 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 0 W/m² |
| UV: | 0.0 index |
| This Site Powered by: |
![]() |