Current Weather Conditions at ,
| Temperature: | 62.5°F | Dewpoint: | 52.2°F |
| Humidity: | 69% | Wind Chill: | 62.5°F |
| Wind: | NE at 2.0 mph | THW Index: | 61.8°F |
| Barometer: | 30.117 in and Rising Slowly | Heat Index: | 61.8°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 12.19 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 49.43 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 0 W/m² |
| UV: | 0.0 index |
| This Site Powered by: |
![]() |